查看气体检测完整内容
甲烷气体检测
甲烷在自然界的分布很广,甲烷是最简单的有机物,是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯。也是含碳量最小(含氢量最大)的烃,也是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分。
甲烷气体主要用途:燃料,标准气,校正气,太阳能电池,非晶硅膜,乙烃、氢气、合成氨、炭黑、甲基化合物、二硫化碳、氢氰酸等的生产原料。
甲烷的标准有:
GB/T 33102-2016纯甲烷和高纯甲烷
HG/T 3633-1999纯甲烷
GB/T 33102-2016纯甲烷和高纯甲烷技术指标
项目 | 指标 | ||||
高纯甲烷 | 纯甲烷 | ||||
甲烷(CH4)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 |
乙烷(C2H6)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 4 | 15 | 25 | 600 |
[氧气(O2)+氩气(Ar)]含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 5 | 10 | 50 |
氮气(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 4 | 15 | 35 | 250 |
氢气(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | 5 | 10 | 50 |
硫化氢(H2S)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.1 | — | — | — |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 | — | — | — |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 3 | 5 | 15 | 50 |
杂质总含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | — | — | — |
HG/T 3633-1999纯甲烷技术指标
项目 | 指标 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
甲烷纯度,10-2 (体积分数) | ≥ | 99.995 | 99.99 | 99.9 |
乙烷含量,10-6 (体积分数) | ≤ | 15 | 25 | 600 |
氧(氩)含量,10-6 (体积分数) | ≤ | 5 | 10 | 50 |
氮含量,10-6 (体积分数) | ≤ | 15 | 35 | 250 |
氢含量,10-6 (体积分数) | ≤ | 5 | 10 | 50 |
水含量,10-6 (体积分数) | ≤ | 5 | 15 | 50 |
公司为客户提供气体检测咨询服务,欢迎来电!
全国咨询热线 0757-29956220 18676543457 陈小姐
18689316155 温总;13527280791 钟总
主营业务:气体管道验收检测(简称五项检测)、压缩空气检测、洁净室检测、气体检测、仪器计量校准、技术咨询、体系辅导、实验室认可咨询