其他电子工业用气气体检测
电子气体是发展集成电路、光电子、微电子,特别是超大规模集成电路、液晶显示器件、半导体发光器件和半导体材料制造过程中不可缺少的基础性支撑源材料,它被称为电子工业的“血液”和“粮食”,它的纯度和洁净度直接影响到光电子、微电子元器件的质量、集成度、特定技术指标和成品率,并从根本上制约着电路和器件的精确性和准确性。
GB/T14601-2009氨气电子级、光电子级产品技术指标:
项目 | 指标 | ||
电子级 | 光电子级 | ||
氨(NH3)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9995 | 99.99994 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 0.1 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 0.05 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | < | / | 0.05 |
烃(C1~C3)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 0.05 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | < | 3 | 0.2 |
总杂质含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 0.6 |
GB/T 17874-2010电子工业用气体 三氯化硼技术指标
项目 | 指标 | |
三氯化硼(BCl3)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9995 |
氧+氩(O2+Ar)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 4 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 |
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 |
总杂质含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 |
金属离子 | 供需双方商定 | |
颗粒 | 供需双方商定 |
GB/T 14851-2009电子工业用气体 磷化氢技术指标
项目 | 指标 | |||
磷化氢(PH3)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9997 | 99.999 | 99.99 |
砷化氢(AsH3)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 2 | 10 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 3 | 50 |
氧(氩)(O2/Ar)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 | 1 | 5 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 | 0.5 | 1 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 | 1 | 10 |
总烃(以甲烷计)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 | 1 | 4 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 1 | 1 |
杂质总含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 3 | 10 | 100 |
金属离子 | 供需双方定 | 供需双方定 | 供需双方定 | |
颗粒 | 供需双方定 | 供需双方定 | 供需双方定 |
GB/T 26250-2010电子工业用气体 砷化氢技术指标
项目 | 指标 | |
砷化氢(AsH3)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.999 |
氧+氩(O2+Ar)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 3 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 |
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 |
水(H2O)含量(体积分数)/10-6 | < | 3 |
磷化氢(PH3)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 |
总杂质含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 |
金属离子 | 供需双方商定 | |
颗粒 | 供需双方商定 |
GB/T 14602-2014电子工业用气体 氯化氢技术指标
项目 | 指标 | ||
氯化氢纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.999 | 99.9995 |
氧+氩(O2+Ar)含量(体积分数)/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 2.0 | 2.0 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | < | 2.0 | 1.0 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
烃(CH4+C2H4)含量(体积分数)/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
总杂质含量(体积分数)/10-6 | ≤ | — | 5 |
铁(Fe)含量/(mg/L) | ≤ | 0.5 | 0.1 |
其他金属元素(锰、钴、锌、铜、铬、镍)含量/(mg/L) | ≤ | 0.1 | 0.1 |
颗粒 | 供需双方定 | 供需双方定 |
GB/T 14600-2009电子工业用气体 氧化亚氮技术指标
项目 | 指标 | ||
氧化亚氮纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9994 | 99.997 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 | 2 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 1 |
烃C1~C5(以甲烷计)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 1 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 3 | 10 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 | 2 |
水(H2O)含量(体积分数)/10-6 | < | 1.0 | 3 |
氨(NH3)含量(体积分数)/10-6 | < | 供需双方定 | 5 |
一氧化氮(NO)含量(体积分数)/10-6 | < | 供需双方定 | 1 |
二氧化氮(NO2)含量(体积分数)/10-6 | < | 供需双方定 | 1 |
杂质总含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5.5 | 26 |
GB/T 21287-2007电子工业用气体 三氟化氮技术指标
项目 | 指标 | |||||
三氟化氮(NF3),10-2 (体积分数) | ≥ | 99.5 | 99.9 | 99.98 | 99.99 | 99.996 |
四氟化碳(CF4),10-6 (体积分数) | ≤ | 1500 | 500 | 100 | 50 | 20 |
氮(N2),10-6 (体积分数) | ≤ | 700 | 50 | 10 | 10 | 5 |
氧+氩(O2+Ar),10-6(体积分数) | ≤ | 700 | 50 | 10 | 5 | 3 |
一氧化碳(CO),10-6 (体积分数) | ≤ | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
二氧化碳(CO2),10-6(体积分数) | ≤ | 25 | 10 | 10 | 5 | 0.5 |
氧化亚氮(N2O),10-6 (体积分数) | ≤ | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
六氟化硫(SF6),10-6 (体积分数) | ≤ | 50 | 50 | 10 | 5 | 2 |
可水解氟化物(以HF计)或总酸度,10-6 (体积分数) | ≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水(H2O),10-6 (体积分数) | ≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GB/T 18867-2014电子工业用气体 六氟化硫技术指标
项目 | 指标 | |
六氟化硫(SF6)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.999 |
氧+氩(O2+Ar)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 2.0 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 2.0 |
四氟化碳(CF4)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1.0 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 |
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 0.5 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 3.0 |
酸度(以HF计)(质量分数)/10-6 | ≤ | 0.1 |
可水解氟化物(以HF计)含量(质量分数)/10-6 | ≤ | 0.8 |
总杂质含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10.0 |
颗粒 | 供需双方商定 |
GB/T 15909-2017电子工业用气体 硅烷技术指标
项目 | 指标 | |
硅烷(SiH6)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9999 |
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | < | 20 |
氧+氩(O2+Ar)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.05 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 |
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.05 |
烃(C2~C4) |
公司为客户提供其他工业用气气体检测咨询服务,欢迎来电!
全国咨询热线 0757-29956220 18676543457 陈小姐
18689316155 温总;13527280791 钟总
主营业务:气体管道验收检测(简称五项检测)、压缩空气检测、洁净室检测、气体检测、仪器计量校准、技术咨询、体系辅导、实验室认可咨询