氦气检测
氦气为无色、无味、无臭常温下为气态的惰性气体,临界温度最低,是自然界目前发现的最难液化的气体,氦气化学性质极不活泼,不能燃烧也不助燃。氦气广泛应用于军工、科研、石化、制冷、医疗、半导体、管道检漏、超导实验、金属制造、深海潜水、高精度焊接、光电子产品生产等。
氦气相关标准有:
GB/T4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦
GB/T 16943-2009电子工业用气体 氦
GB/T 28123-2011工业氦
GB/T4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦技术指标
项目 | 指标 | ||||
纯氦 | 高纯氦 | 超纯氦 | |||
氦气(He)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
氖气(Ne)含量(体积分数)/10-6 | < | 40 | 15 | 4 | 1 |
氢气(H2)含量(体积分数)/10-6 | < | 7 | 3 | 1 | 0.1 |
(氧气(O2)+氩(Ar))含量(体积分数)/10-6 | < | 5 | 3 | 1 | 0.1 |
氮气(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 25 | 10 | 2 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-2 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-2 | < | 20 | 10 | 3 | 0.2 |
总杂质含量(体积分数)/10-2 | ≤ | 100 | 50 | 10 | 1 |
GB/T 16943-2009电子工业用气体 氦技术指标
项目 | 指标 | ||
氦气(He)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.9999 | 99.9995 |
一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)总含量(体积分数)/10-6 | < | 一氧化碳:0.1 | 1 |
二氧化碳:0.1 | |||
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 | 2 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
总烃(以甲烷计)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
杂质总含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 5 |
颗粒 | 供需双方商定 | 供需双方商定 | |
液态氦的水分应气化后测定。 |
GB/T 28123-2011工业氦技术指标
项目 | 指标 | ||
氦气纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 97.5 | 99 |
总杂质(氖+氢、氧+氩、氮、甲烷)含量(体积分数)/10-2 | ≤ | 2.5 | 1 |
水分露点/℃ | ≤ | —50 | —50 |
公司为客户提供气体检测咨询服务,欢迎来电!
全国咨询热线 0757-29956220 18676543457 陈小姐
18689316155 温总;13527280791 钟总
主营业务:气体管道验收检测(简称五项检测)、压缩空气检测、洁净室检测、气体检测、仪器计量校准、技术咨询、体系辅导、实验室认可咨询