氩气检测
氩气是一种无色无臭的惰性气体。氩气的用途:一种稀有气体。用作电弧焊接(切割)不锈钢、镁、铝、和其它合金的保护气体。还用于钢铁、铝、钛和锆的冶炼中。放电时氩发出紫色辉光,又用于照明技术和填充日光灯、光电管、照明管等。在酿酒的过程中,啤酒桶里的填充物,它可以把氧气置换,以避免啤酒桶里的原料被氧化成乙酸。热处理工艺也用于代替氮气和氨气,效果更是超过氮气和氨气,不锈钢热处理时采用氩气保护折弯效果更好不易断裂。
氩气的标准有:
GB/T 4842-2017 氩
GB/T16945-2009 电子工业用气体 氩
HG/T 2863-2011灯泡用氩气
JB/T 7530-2007 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术要求
GB/T 4842-2017 氩气技术指标
项目 | 指标 | ||
纯氩 | 高纯氩 | ||
氩气(Ar)纯度(体积分数)/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.999 |
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 0.5 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | 1.5 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 50 | 4 |
甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 0.4 |
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 | 0.3 |
二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 | 0.3 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 15 | 3 |
注:液态氩不检测水分含量。 |
GB/T16945-2009 电子工业用气体 氩技术指标
项目 | 指标 | ||
氩气(Ar)纯度(体积分数)/10-2 | ≤ | 99.9999 | 99.9992 |
氢(H2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 1 |
氮(N2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.5 | 5 |
氧(O2)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
一氧化碳(CO)含量和二氧化碳(CO2)总含量(体积分数)/10-6 | < | 一氧化碳:0.1 | 0.5 |
二氧化碳:0.1 | |||
总烃(以甲烷计)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
水分(H2O)含量(体积分数)/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
杂质总含量含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 1 | 8 |
颗粒 | 供需双方商定 | 供需双方商定 | |
注:液态氩的水分应气化后测定 |
HG/T 2863-2011灯泡用氩气技术指标
项目 | 指标 | |
氩含量(体积分数)/10-2 | 84~88 | |
氮含量(体积分数)/10-2 | 12~16 | |
氢含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 |
氧含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 |
总碳(以甲烷计)含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 5 |
水分含量(体积分数)/10-6 | ≤ | 10 |
JB/T 7530-2007 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件
名称 | 技术指标 | |||||
氩含量 | 氮含量 | 氢含量 | 氧含量 | 总碳含量(以甲烷计) | 水含量 | |
高纯氩气 | ≥99.999 | ≤0.0004 | ≤0.00005 | ≤0.00015 | CH4-CO+CO2≤0.0003 | ≤0.00003a |
纯氩 | ≥99.99 | ≤0.005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | CO≤0.0005 CO2≤0.001 CH4≤0.0005 | ≤0.0015a |
a 液态纯氩不规定水分含量 b 包含微量惰性气体氦、氩、氖。 注:高纯氩气、纯氩按GB/T 4842规定进行检验 |
公司为客户提供气体检测咨询服务,欢迎来电!
全国咨询热线 0757-29956220 18676543457 陈小姐
18689316155 温总;13527280791 钟总
主营业务:气体管道验收检测(简称五项检测)、压缩空气检测、洁净室检测、气体检测、仪器计量校准、技术咨询、体系辅导、实验室认可咨询